लाइब्रेरीकला और शिल्पवाद्य यंत्रभाग 3: वाद्यों का विश्व-नक़्शा
INS-19अफ़्रीका और ओशिनिया
वाद्य-रजिस्टर: 30 ऐतिहासिक वाद्य (आगे)
एक नज़र में
3 में से पन्ना 3। इस पन्ने पर: वाद्य-रजिस्टर: 30 ऐतिहासिक वाद्य (आगे). इस हिस्से की शुरुआत पर लौटें.
| वाद्य (स्थानीय नाम) | वाद्य वर्ग · H–S | मूल और काल | सामग्री | परंपराएँ | मशहूर वादक / निर्माता |
|---|---|---|---|---|---|
| ऊद | तत · 321.321 | मध्य-पूर्व, प्राचीन | लकड़ी, ताँत या नायलॉन | अरबी, तुर्की, फ़ारसी | मुनीर बशीर |
| एरहू | तत · 321.312-71 | चीन, सुंग काल से | लकड़ी, साँप की खाल | चीनी ऑर्केस्ट्रा, लोक | आबिंग |
| कोटो | तत · 312.22 | जापान, नारा काल (चीन से) | पॉलोनिया की लकड़ी, रेशम या नायलॉन | गागाकु, सोक्योकु | मिचियो मियागी |
| कोरा | तत · 323-5 (हार्प-ल्यूट) | पश्चिम अफ़्रीका (मंडिंका) | लौकी, गाय की खाल, नायलॉन | ग्रियो संगीत | तूमानी दियाबाते |
| म्बीरा | घन · 122.1 | ज़िम्बाब्वे (शोना) | लकड़ी, धातु की पत्तियाँ, लौकी | बीरा अनुष्ठान | स्टेला चिवेशे |
| स्टीलपैन | घन · 111.241 | त्रिनिदाद, 1930–40 के दशक | तेल-ड्रम का स्टील | कार्निवल, कैलिप्सो | एली मैनेट |
| डिजरीडू (यिडाकी) | सुषिर · 423.121.11 | उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, प्राचीन | दीमक से खोखला हुआ यूकेलिप्टस | आदिवासी अनुष्ठान | जालु गुरुविवि |
सार
- यहाँ शामिल: ऊद, एरहू, कोटो, कोरा, म्बीरा, स्टीलपैन, डिजरीडू (यिडाकी).
यह हिस्सा5 में से 0 पर निशान
कुछ सीख लिया या करके देख लिया, तो उसके आगे निशान लगाइए। यह सिर्फ़ इसी डिवाइस में रहता है।
सुझाव: ← और → बटन से भी पन्ने पलटते हैं।
