RSSB · 6 पेपरों पर आधारित
RSSB की सभी परीक्षाएँ: पुराने पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछे गए टॉपिक
RSSB की सभी परीक्षाएँ के जिन 6 पेपरों को पढ़ा गया (6 पेपर), उनमें सबसे ज़्यादा पूछे गए टॉपिक थे: अंकगणित के शब्द-प्रश्न (जैसे प्रतिशत), श्रृंखला (सीरीज़) और रक्त संबंध (ब्लड रिलेशन)। सबसे ज़्यादा सवाल राजस्थान सामान्य ज्ञान से आए, 150 सवालों वाले पेपर में लगभग 24.6, फिर तर्कशक्ति (रीज़निंग) (21.1) और हिन्दी (14.3)। सिर्फ़ ऊपर के 10 टॉपिकों से पुराने सवालों का लगभग 17% हिस्सा आ गया, और लगभग 284 टॉपिकों से 85%।
विषय-वार वेटेज
150 सवालों वाले पेपर में औसत सवाल, 6 पेपरों से।
- राजस्थान सामान्य ज्ञान≈24.6 सवाल · 16%
- तर्कशक्ति (रीज़निंग)≈21.1 सवाल · 14%
- हिन्दी≈14.3 सवाल · 10%
- भूगोल≈13.5 सवाल · 9%
- गणित≈11.9 सवाल · 8%
- अंग्रेज़ी≈11.6 सवाल · 8%
- राजव्यवस्था≈9.7 सवाल · 6%
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी≈8.6 सवाल · 6%
- अर्थव्यवस्था≈8.1 सवाल · 5%
- कंप्यूटर≈7.3 सवाल · 5%
- जीव विज्ञान≈6.8 सवाल · 5%
- इतिहास≈4.9 सवाल · 3%
- कला और संस्कृति≈3 सवाल · 2%
- रसायन विज्ञान≈2.7 सवाल · 2%
- भौतिक विज्ञान≈1.9 सवाल · 1%
ऊपर के 40 टॉपिक, सबसे ज़रूरी पहले
| # | टॉपिक | विषय | ≈ सवाल प्रति पेपर | कितनी बार पूछा | आख़िरी बार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंकगणित के शब्द-प्रश्न (जैसे प्रतिशत)अंकगणितीय प्रश्न में | तर्कशक्ति (रीज़निंग) | 4.05 | 15 | 2025 |
| 2 | श्रृंखला (सीरीज़) | तर्कशक्ति (रीज़निंग) | 4.05 | 15 | 2025 |
| 3 | रक्त संबंध (ब्लड रिलेशन) | तर्कशक्ति (रीज़निंग) | 3.24 | 12 | 2024 |
| 4 | क्षेत्रमिति | गणित | 3.24 | 12 | 2024 |
| 5 | न्याय निगमन (सिलॉजिज़्म), कथन और निष्कर्ष | तर्कशक्ति (रीज़निंग) | 2.43 | 9 | 2025 |
| 6 | वर्गीकरण (अलग को पहचानना) | तर्कशक्ति (रीज़निंग) | 2.16 | 8 | 2025 |
| 7 | औसत | गणित | 1.89 | 7 | 2024 |
| 8 | कंप्यूटर के शब्द, संक्षिप्त रूप (abbreviations) और सीखने के रास्तेउभरते और तेज़ी से बदलते क्षेत्र: जीवित सूची में | कंप्यूटर | 1.62 | 6 | 2025 |
| 9 | कूटलेखन-कूटवाचन (कोडिंग-डिकोडिंग) | तर्कशक्ति (रीज़निंग) | 1.35 | 5 | 2024 |
| 10 | लाभ और हानि | गणित | 1.35 | 5 | 2024 |
| 11 | कोश का उपयोगशब्दार्थ, अर्थ-संबंध और शब्द-भंडार में | हिन्दी | 1.35 | 5 | 2024 |
| 12 | नियंत्रित अभ्यासव्याकरण का अभ्यास, ड्रिल और याद दोहराने के तरीक़े में | अंग्रेज़ी | 1.35 | 5 | 2025 |
| 13 | समानाधिकरण संयोजक (and, but, or)संयोजक (कंजंक्शन) और जोड़ने वाले शब्द में | अंग्रेज़ी | 1.35 | 5 | 2025 |
| 14 | काम के सॉफ़्टवेयर (प्रोडक्टिविटी ऐप्स)डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल नागरिकता में | कंप्यूटर | 1.35 | 5 | 2025 |
| 15 | राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद | राजस्थान सामान्य ज्ञान | 1.08 | 4 | 2024 |
| 16 | मारवाड़ (जोधपुर) के राठौड़ | राजस्थान सामान्य ज्ञान | 1.08 | 4 | 2025 |
| 17 | मैनुअल और स्वचालित विश्लेषणकॉर्पस, शब्दकोश और भाषा-संसाधन में | हिन्दी | 1.08 | 4 | 2024 |
| 18 | पूर्ण विराम (full stop), प्रश्नवाचक चिह्न, विस्मयादिबोधक चिह्नविराम चिह्न: वाक्य और उपवाक्य की सीमाएँ में | अंग्रेज़ी | 1.08 | 4 | 2024 |
| 19 | महत्वपूर्ण दिवसविज्ञान में बौद्धिक संपदा, पुरस्कार और संस्थाएँ में | विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 0.81 | 3 | 2024 |
| 20 | राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोगराजस्थान की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाएँ में | राजस्थान सामान्य ज्ञान | 0.81 | 3 | 2024 |
| 21 | जनगणना 2011 के तथ्यराजस्थान की जनसंख्या और बस्तियाँ में | राजस्थान सामान्य ज्ञान | 0.81 | 3 | 2024 |
| 22 | इंदिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर)राजस्थान में सिंचाई और जल संसाधन में | राजस्थान सामान्य ज्ञान | 0.81 | 3 | 2024 |
| 23 | 1956 के बाद बने नए राज्यसंघ और उसका राज्यक्षेत्र (भाग I, अनुच्छेद 1–4) में | राजव्यवस्था | 0.81 | 3 | 2024 |
| 24 | नाव और धारा | गणित | 0.81 | 3 | 2025 |
| 25 | समय और दूरी | गणित | 0.81 | 3 | 2025 |
| 26 | साधारण ब्याज | गणित | 0.81 | 3 | 2024 |
| 27 | क्रिया और धातु | हिन्दी | 0.81 | 3 | 2025 |
| 28 | लिंग: व्याकरणिक लिंग और उसका प्रयोग | हिन्दी | 0.81 | 3 | 2025 |
| 29 | समास | हिन्दी | 0.81 | 3 | 2025 |
| 30 | मक्काभारत का भूगोल — 22. प्रमुख फ़सलें में | भूगोल | 0.81 | 3 | 2025 |
| 31 | मुख्य मोडलमोडल वर्ब (can, must, should आदि) में | अंग्रेज़ी | 0.81 | 3 | 2024 |
| 32 | प्रोनाउन और उसके पूर्ववर्ती शब्द का मेल; singular they; सम्मानजनक संदर्भसर्वनाम (प्रोनाउन) और संदर्भ में | अंग्रेज़ी | 0.81 | 3 | 2025 |
| 33 | आँकड़ों के प्रकारआर्थिक आँकड़ों की समझ, सांख्यिकी और शोध विधियाँ में | अर्थव्यवस्था | 0.81 | 3 | 2024 |
| 34 | प्राथमिक उपचारमानव स्वास्थ्य, रोग और पोषण में | जीव विज्ञान | 0.81 | 3 | 2025 |
| 35 | ऑपरेटिंग सिस्टमकंप्यूटर संरचना, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग और सॉफ़्टवेयर में | विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 0.54 | 2 | 2025 |
| 36 | उत्तर: A, C की माँ है।रक्त संबंध में | तर्कशक्ति (रीज़निंग) | 0.54 | 2 | 2025 |
| 37 | दिशा और दूरी परीक्षण | तर्कशक्ति (रीज़निंग) | 0.54 | 2 | 2024 |
| 38 | सादृश्यता (एनालॉजी) या समानता | तर्कशक्ति (रीज़निंग) | 0.54 | 2 | 2024 |
| 39 | योजनाएँ और कार्यक्रमराजस्थान में योजना और विकास में | राजस्थान सामान्य ज्ञान | 0.54 | 2 | 2024 |
| 40 | पंचायती राजराजस्थान में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन में | राजस्थान सामान्य ज्ञान | 0.54 | 2 | 2024 |
पूरे क्रम में 367 टॉपिक हैं। इसे परीक्षा मार्गदर्शक में खोलिए, अपनी परीक्षा की तारीख़ डालिए, और वह सूची को आपके समय के हिसाब से छोटा कर देगा।
अभ्यर्थी जो पूछते हैं
RSSB की सभी परीक्षाएँ के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक कौन-से हैं?
पुराने पेपरों के हिसाब से ऊपर के पाँच टॉपिक हैं: अंकगणित के शब्द-प्रश्न (जैसे प्रतिशत), श्रृंखला (सीरीज़), रक्त संबंध (ब्लड रिलेशन), क्षेत्रमिति और न्याय निगमन (सिलॉजिज़्म), कथन और निष्कर्ष। पूरी क्रमवार सूची नीचे है।
RSSB की सभी परीक्षाएँ में किस विषय का वेटेज सबसे ज़्यादा है?
राजस्थान सामान्य ज्ञान का, 150 सवालों वाले पेपर में लगभग 24.6 सवाल, फिर तर्कशक्ति (रीज़निंग) (लगभग 21.1)। ये पढ़े गए पेपरों के औसत हैं, कोई आधिकारिक योजना नहीं।
RSSB की सभी परीक्षाएँ के लिए कितने टॉपिक पढ़ने होंगे?
लगभग 284 टॉपिकों से पुराने सवालों का 85% हिस्सा आया। अगर समय कम है, तो परीक्षा मार्गदर्शक इसे उतना छोटा कर देता है जितना आप पूरा कर सकें: हर टॉपिक के लिए लगभग दो घंटे की ध्यान से पढ़ाई, और आख़िरी पाँचवाँ हिस्सा दिन दोहराने (रिवीज़न) के लिए ख़ाली।
क्या यह आधिकारिक सूची है?
नहीं। यह 6 पेपरों (6 पेपर) का स्वतंत्र विश्लेषण है, जिसे कंप्यूटर से पढ़ा गया, इसलिए इसमें ग़लतियाँ हो सकती हैं। पुराने पेपर बताते हैं कि क्या पूछा गया, यह नहीं कि क्या पूछा जाएगा। मौजूदा सिलेबस हमेशा RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर ज़रूर देखिए।
यह पेज इन पेपरों पर आधारित है
- 2024 · Question paper
- 2024 · Question paper
- 2025 · Question paper
- 2024 · Booklet B23
- 2022 · Booklet 131 A
- 2024 · Question paper
Curious Sparoows का स्वतंत्र विश्लेषण, RSSB से कोई संबंध नहीं। क्रम कैसे बनता है · दूसरी परीक्षाएँ
